
Видеонаблюдение, системы видеонаблюдения
охранная сигнализация, пожарная сигнализация
(495) 799-93-46, 223-18-35
Фото | Наименование | Цена | |
F-1Черно-белая уличная видеокамера видеосенсор ProV; разрешение 420 Твл; чувствительность 0,1 Лк; углы обзора 110°, 90°, 78°, 56°, 44°, 28°, 21°; защита от переполюсовки, защита от повышенного напряжения до 30 В; напряжение питания 12 В / потребляемый ток 0,3 А; температурный режим -45° … +50° | |||
F-1Угол обзора 12°; потребляемый ток 0,6 А | |||
F-1Угол обзора 10°; потребляемый ток 0,6 А | |||
F-1Угол обзора 6°; потребляемый ток 0,6 А | |||
F-2Черно-белая уличная видеокамера видеосенсор SONY Super HAD; разрешение 420 Твл; чувствительность 0,05 Лк; углы обзора 110°, 90°, 78°, 56°, 44°, 28°, 21°; защита от переполюсовки; защита от повышенного напряжения до 30 В; напряжение питания 12 В / потребляемый ток 0,3 А; температурный режим -45° … +50° | |||
F-2Угол обзора 12°; потребляемый ток 0,6 А | |||
F-2Угол обзора 10°; потребляемый ток 0,6 А | |||
F-2Угол обзора 6°; потребляемый ток 0,6 А | |||
F-3Черно-белая уличная видеокамера видеосенсор SONY ExView; разрешение 420 Твл; чувствительность 0,003 Лк; углы обзора 110°, 90°, 78°, 56°, 44°, 28°, 21°; защита от переполюсовки; защита от повышенного напряжения до 30 В; напряжение питания 12 В / потребляемый ток 0,3 А; температурный режим -45° … +50° | |||
F-3Угол обзора 12°; потребляемый ток 0,6 А |
Системы безопасности(ZIP, 313 КБ)